Network
SSI OF SUNRISE BANK LIMITED (SWIFT: SRBLNPKA)
| Currency | Correspondent Bank | Country | City | SWIFT/BIC | Account No | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Westpac Banking Corporation | Australia | Sydney | WPACAU2S | Account Number : SNR0001976 | ||||
| DKK | Danske Bank A/S | Denmark | Copenhagen | DABADKKK | Account Number: 925323035, IBAN: DK85 3000 3996 0796 19 | ||||
| EUR | Standard Chartered Bank | Germany | Frankfurt am Main | SCBLDEFX | Account Number: 0500 0064 02, IBAN: DE54 5123 0500 0050 0064 02 | ||||
| EUR | MashreqBank PSC | Great Britain | London | MSHQGB2L | Account Number: 00011088, IBAN No. GB15MSHQ60955611088 | ||||
| GBP | MashreqBank PSC | Great Britain | London | MSHQGB2L | Account Number: 00011077 | ||||
| GBP | Standard Chartered Bank | Great Britain | London | SCBLGB2L | Account Number: 00-01-2525585-01, Sort Code: 609104 | ||||
| INR | Axis Bank Ltd | India | Mumbai | AXISINBB004 | Account Number: 004010203098811, IFSC Code: UTIB0000004 | ||||
| INR | HDFC Bank Ltd | India | Mumbai | HDFCINBB | Account Number: 600390000458, IFSC Code: HDFC0000060 | ||||
| INR | Mashreq Bank PSC | India | Mumbai | MSHQINBB | Account Number: 61049045 IFSC Code: MSHQ0000001 | ||||
| INR | Standard Chartered Bank | India | Mumbai | SCBLINBB | Account Number: 22205358523, IFSC Code: SCBL0036001 | ||||
| INR | IDFC Bank Limited | India | Mumbai | IDFBINBB | Account Number: 10004911652, IFSC : IDFB0040101 | ||||
|
|
India | Mumbai |
|
|
||||
|
|
India | Mumbai |
|
Account Number: 620573150015 | ||||
| JPY | Standard Chartered Bank | Japan | Tokyo | SCBLJPJT | Account Number: 02211431110 | ||||
| USD | K B Kookmin Bank | South Korea | Seoul | CZNBKRSE | Account Number : 834-8-USD-01-4 | ||||
| USD | Habib American Bank | United States | New York | HANYUS33 | Account Number: 20729334 | ||||
| USD | Industrial Bank of Korea | South Korea | Seoul | IBKOKRSE | Account Number: 719-000101-57-00016 | ||||
| USD | MashreqBank PSC | United States | New York | MSHQUS33 | Account Number: 70008424 | ||||
| USD | Standard Chartered Bank | United States | New York | SCBLUS33 | Account Number: 3582-021242-001, FEDWIRE: 026002561 |
LIST OF BILATERAL KEY EXCHANGED BANK
| SWIFT Code | Bank Name | City | Country |
|---|---|---|---|
| NATAAU33 | National Australia Bank | Melbourne | Australia |
| BOMLBHBM | Mashreq Bank PSC | Manama | Bahrain |
| SCBLBDDX | Standard Chartered Bank | Dhaka | Bangladesh |
| BKCHCNBJ | Bank of China | Beijing | China |
| SCBLCNSX | Standard Chartered Bank | Shanghai | China |
| DABADKKK | Danske Bank | Copenhagen | Denmark |
| MSHQEGCA | Mashreq Bank | Cairo | Egypt |
| COBADEFF | Commerz Bank | Frankfurt | Germany |
| MSHQHKHH | Mashreq Bank | Hongkong | Hongkong |
| SBINHKHH | State Bank of India, HK | Hongkong | Hongkong |
| SCBLHKHH | Standard Chartered Bank | Hongkong | Hongkong |
| MSHQINBB | Mashreq Bank | Mumbai | India |
| SCBLINBB | Standard Chartered Bank | Mumbai | India |
| ICIC | ICICI Bank | Worldwide | India |
| AXIS | AXIS Bank | Worldwide | India |
| SCBLIDJX | Standard Chartered Bank | Jakarta | Indonesia |
| ICRAITRR | ICCREA BANCA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO | Rome | Italy |
| SCBLJPJT | Standard Chartered Bank | Tokyo | Japan |
| SCBLMYKX | Standard Chartered Bank | Kualalumpur | Malaysia |
| SCBLPKKX | Standard Chartered Bank | Karachi | Pakistan |
| MSHQQAQA | Mashreq Bank | Doha | Qatar |
| QNBAQAQA | Qatar National Bank | Qatar | Qatar |
| RJHISARI | Alrajhi Bank | Riyadha | Saudi Arabia |
| SCBLSGSG | Standard Chartered Bank | Singapore | Singapore |
| SCBLKRSE | Standard Chartered Bank | Seoul | South Korea |
| SCBLLKLX | Standard Chartered Bank | Colombo | Sri Lanka |
| SCBLTWTP | Standard Chartered Bank | Taipei | Taiwan |
| SCBLTHBX | Standard Chartered Bank | Bangkok | Thailand |
| BOMLAEAD | Mashreq Bank PSC | Dubai | UAE |
| CLBIAEAD | Commercial Bank International | Dubai | UAE |
| HBZUAEAD | Habib Zurich Bank AG | Dubai | UAE |
| SCBLAEAD | Standard Chartered Bank | Dubai | UAE |
| HABBGB2L | Habib Bank | London | UK |
| MSHQGB2L | Mashreq Bank | London | UK |
| SCBLGB2L | Standard Chartered Bank | London | UK |
| MSHQUS33 | Mashreq Bank | New York | USA |
| SCBLUS33 | Standard Chartered Bank | New York | USA |








